라인 스캔 카메라 | HC-CL042-90GM 4096 P 80kHz 모노 CMOS GigE 라인 스캔 카메라
- 모델
- HC-CL042-90GM
재산
- 센서 유형
- CMOS
- 픽셀 크기
- 7μm
- 해결
- 4096×2
- 최대 회선 속도
- 80kHz
- 노광 시간
- 5μs ~ 10ms
- 외부 트리거 모드
- 라인 트리거, 프레임 트리거 등
- 모노/컬러
- 단핵증
- 데이터 인터페이스
- GigE
- 이미지 버퍼
- 512MB
- 치수
- 62mm × 62mm × 41mm
- 호환성
- GigE Vision V2.0, GenlCam
평가
상품 묘사
Line Scan Camera | HC-CL042-90GM 4096 P 80kHz Mono CMOS GigE Line Scan Camera
주요 기능
■최대 다중 노출 및 이미지 획득 방법을 지원합니다. 100kHz의 라인 속도.
■여러 ISP 기술을 적용하고 감마 보정, PRNUC 보정, LUT, 블랙 레벨 등에 대한 수동 조정을 지원합니다.
■ 유연한 입/출력 설정을 위해 양방향 I/O 배선을 지원합니다.
■ 컴팩트한 디자인과 유연한 설치.
■Camera Link 프로토콜 및 GenlCam 표준과 호환됩니다.
치수
사양
모델 | |
모델 | HC-CL042-90GM |
유형 | 4096 P CMOS GigE 라인 스캔 카메라 |
카메라 | |
센서 유형 | CMOS |
픽셀 크기 | 7μm |
해결 | 4096×2 |
이미지 모드 | 1-라인/2-TDI 지원 |
최대 회선 속도 | 80kHz |
픽셀 형식 | 모노 8/10/12, 모노 10/12 포장 |
다이나믹 레인지 | 65.6dB |
SNR | 40dB |
얻다 | 지원 × 1.0/× 1.4/× 1.6/× 2.4/× 3.2 |
노광 시간 | 5μs ~ 10ms |
노출 모드 | Off/Once/Continuous 노출 모드 및 트리거 폭 노출 지원 |
모노/컬러 | 단핵증 |
반전 이미지 | 수평 반전 이미지 출력 지원 |
비닝 | 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 지원 |
외부 트리거 모드 | 라인 트리거, 프레임 트리거 |
트리거 모드 | 외부 트리거, 내부 트리거 |
이미지 버퍼 | 512MB |
전기적 특징 | |
데이터 인터페이스 | GigE |
디지털 I/O | 12핀 Hirose 커넥터는 구성 가능한 차동 입력 또는 단일 입력 × 2(라인 0/3), 양방향 I/O × 1(라인 2) 및 차동 출력 × 2(라인 1/ 4). |
힘 | 12VDC ~ 24VDC, PoE 지원 |
전력 소비 | < 6.3W@12VDC |
기계 | |
렌즈 마운트 | M42 × 1.0, 후면 초점 거리: 12mm(0.5"), 렌즈 어댑터를 통해 F-마운트, C-마운트 및 기타 유형의 렌즈에 적용 가능 |
치수 | 62mm × 62mm × 41mm(2.4" × 2.4" × 1.6") |
무게 | 약 280g(0.62파운드) |
침입 방지 | IP40(적절한 렌즈 설치 및 배선 하) |
온도 | 작동 온도: -20°C ~ 55°C(-4°F ~ 131°F)보관 온도: -30°C ~ 80°C(-22°F ~ 176°F) |
습기 | 5% ~ 95% RH, 비응축 |
일반적인 | |
클라이언트 소프트웨어 | GigE Vision Protocol을 사용하는 MVS 또는 타사 소프트웨어 회의 |
운영 체제 | 32/64비트 Windows XP/7/10, 32/64비트 Linux 및 64비트 MacOS |
호환성 | GigE Vision V2.0, GenlCam |
다운로드